Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 223 JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:04:43
2 268 GERARDO MARTINEZ DE CASTRO M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:04:50
3 222 JORGE VAZQUEZ IGLESIAS M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:04:56
4 252 LUIS MARTINEZ VALIÑO M-0 DE 41 EN ADELANTE MASCULINA-0 00:05:00
5 241 JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO M-0 DE 41 EN ADELANTE MASCULINA-0 00:05:00
6 14 ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:05:02
7 255 IVAN CRUZ SOTO M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:05
8 258 XOSÉ ANTÓN BARREIRO PEREIRA M-0 DE 41 EN ADELANTE MASCULINA-0 00:05:05
9 215 FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:06
10 269 DAVID CRUZ SOTO M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:07
11 260 DIEGO MOREIRAS GONZÁLEZ M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:08
12 244 ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:05:10
13 228 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M-0 DE 41 EN ADELANTE MASCULINA-0 00:05:12
14 239 RICARDO FERNANDEZ GARCIA M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:15
15 66 ROI LÓPEZ LÓPEZ M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:05:17
16 265 SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:22
17 226 IRIA CASTRO RODRIGUEZ F-0 DE 19 A 40 FEMENINA-0 00:05:24
18 248 FERNANDO - RUBÉN OROSA LÓPEZ M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:27
19 266 JUAN JOSE DE LA TORRE DIAZ M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:29
20 210 JOSE ANTONIO OROZCO VAZQUEZ M-0 DE 41 EN ADELANTE MASCULINA-0 00:05:31
21 76 HUGO PÉREZ LÓPEZ - IES GREGORIO FERNÁNDEZ M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:05:35
22 40 JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ M-0 DE 15 A 18 MASCULINA-0 00:05:35
23 270 PABLO CAMINO MARTÍNEZ M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:36
24 271 GONZALO VALES IGLESIAS M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:38
25 158 LUIS MONTERO ALVAREDO M-0 DE 19 A 40 MASCULINA-0 00:05:39