Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 1 JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:04:29
2 23 JAVIER VEIGA ARROJO M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:04:31
3 254 IVAN MANSO PEDROSA M-0 D MASCULINO-0 00:04:43
4 54 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:04:48
5 3 JORGE VAZQUEZ IGLESIAS M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:04:54
6 72 SERGIO DANIEL OROSA LÓPEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:04:56
7 22 FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:04:59
8 33 ALEJANDRO NÚÑEZ NÚÑEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:00
9 36 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:01
10 2 GERARDO MARTINEZ DE CASTRO M-0 D MASCULINO-0 00:05:03
11 71 ANDRES GOMEZ ACUÑA M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:05
12 38 GUILLERMO NUÑEZ ARIAS M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:06
13 57 ALEJANDRO DÍAZ PÉREZ M-0 D MASCULINO-0 00:05:07
14 175 JAVIER LÓPEZ GONZÁLEZ M-0 D MASCULINO-0 00:05:08
15 52 RICARDO FERNANDEZ GARCIA M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:08
16 7 ANTON LEDO PAN M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:08
17 8 XOSÉ GUILLERME RODRÍGUEZ OSORIO M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:08
18 4 JOSE MANUEL FERNANDEZ SANGIAO M-0 VETERANO MASCULINO-0 00:05:09
19 24 JOSE CABADO CASTRO M-0 VETERANO MASCULINO-0 00:05:11
20 152 ROI LÓPEZ LÓPEZ M-0 D MASCULINO-0 00:05:12
21 73 PABLO CAMINO MARTÍNEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:23
22 219 RAMIRO VALCARCEL VAZQUEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:25
23 31 MARTA CASANOVA VÁZQUEZ F-0 SENIOR FEMENINA-0 00:05:27
24 58 FERNANDO - RUBÉN OROSA LÓPEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:27
25 136 LISARDO LOPEZ VAZQUEZ M-0 SENIOR MASCULINO-0 00:05:31