Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
68 115 LAURA DOMINGUEZ PABON F-12 SNF-4 00:07:37
102 116 MARÍA ESCONTRELA F-25 DF-4 00:09:18
101 117 MAITE LÓPEZ FERNÁNDEZ F-24 SNF-13 00:09:18
55 118 MANUEL NAVIA YEBRA M-47 VTM-6 00:07:03
56 119 MARTINA NAVIA LÓPEZ F-9 BF-2 00:07:03
93 121 JULIO ALBERTO LÓPEZ CABACO M-72 SNM-48 00:08:21
64 122 ANA CARMEN SEVILLA ORTEGA F-10 SNF-3 00:07:22
63 123 ALBERTO CASTELLANO DIAZ M-54 SNM-36 00:07:19
77 124 NURIA VÁZQUEZ LÓPEZ F-17 SNF-8 00:07:48
78 125 SILVIA IGLESIAS RUBIO F-18 SNF-9 00:07:48
103 132 RAMIRO VALCARCEL VAZQUEZ M-78 SNM-51 00:09:18
94 134 FRANCISCO PEDROSA LOPEZ M-73 CM-6 00:08:24
71 138 ORIOL SEGALÀ FARRÉS M-59 SNM-38 00:07:41
108 139 ELENA GOYANES GONZÁLEZ F-27 SNF-15 00:10:37
73 142 MARIA LÓPEZ DIAZ F-14 SNF-5 00:07:45
74 143 ALBA MARIA SOMOZA DE LA IGLESIA F-15 SNF-6 00:07:45
46 145 JOSE JAVIER MACEDA M-41 SNM-28 00:06:47
38 147 IVAN ERIC VAZQUEZ LOPEZ M-35 SNM-22 00:06:30
21 149 DAVID PÉREZ DOVAL M-20 SNM-12 00:05:52
24 150 DIEGO REY GONZÁLEZ M-23 SNM-15 00:05:58
65 151 ALBA GOYANES VÁZQUEZ F-11 BF-3 00:07:27
58 157 MAEL SQUEREN LÓPEZ M-49 BM-1 00:07:09
97 158 ROCIO GONZALEZ ARIAS F-23 SNF-12 00:08:38
96 159 NOELIA VEIGA GÓMEZ F-22 SNF-11 00:08:38
33 164 MICHAEL TELLES NIÑO M-30 SNM-17 00:06:19