Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
23 47 BRAIS CASTRO GÓMEZ M-22 SNM-14 00:05:54
83 69 ARNAU XUMETRA SUBIRANA M-64 SNM-42 00:07:59
92 167 ANTÓN GOYANES LÓPEZ M-71 SNM-47 00:08:17
50 4 ANTÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ F-6 DF-2 00:06:53
47 175 ANDRES DONO ARIAS M-42 SNM-29 00:06:47
64 122 ANA CARMEN SEVILLA ORTEGA F-10 SNF-3 00:07:22
72 54 ALMA FERNÁNDEZ CODESIDO F-13 BF-4 00:07:45
11 100 ALEJANDRO GONZÁLEZ LÓPEZ M-11 SNM-6 00:05:17
63 123 ALBERTO CASTELLANO DIAZ M-54 SNM-36 00:07:19
74 143 ALBA MARIA SOMOZA DE LA IGLESIA F-15 SNF-6 00:07:45
65 151 ALBA GOYANES VÁZQUEZ F-11 BF-3 00:07:27