Puesto Dorsal Nombre Apellidos P. Sexo P. Categoria Tempo
1 31 DAVID VIEITES PEREZ M-1 SNCM-1 00:30:12
63 49 LAURA GONZÁLEZ GOCE F-2 SNCF-1 00:41:14
125 187 NICOLÁS FERNÁNDEZ PÉREZ M-119 JNBM-1 00:50:50
175 163 IRENE TABOAS CARRERA F-8 SNBF-1 01:08:50
37 168 RUBEN MISA SALINAS M-37 SNBM-1 00:36:52
2 56 ÁNGEL ARMESTO PEREZ M-2 VTCM-1 00:30:40
14 173 JOSE COMESAÑA RODRÍGUEZ M-14 VTBM-1 00:33:42
3 125 MARIO GARCIA ONTIYUELO M-3 JNCM-1 00:31:24
52 34 MARÍA CAZORLA TORRADO F-1 VTCF-1 00:39:45
178 210 BEATRIZ CARBALLAL DEL VALLE F-9 VTBF-1 01:17:31
73 135 BRYONY IZZARD F-3 SNCF-2 00:42:22
53 204 DAVID DIZ FERREIRA M-52 SNBM-2 00:40:05
169 212 MARCOS PÉREZ FREIRIA M-162 JNBM-2 01:04:59
180 185 JUDIT CAMESELLA RODRÍGUEZ F-10 SNBF-2 01:17:33
5 1 JUAN LUIS LÓPEZ DE GUEREÑU LAREU-BALO M-5 VTCM-2 00:31:59
181 179 JOSEFA CARRERA SOUTELO F-11 VTBF-2 01:19:24
4 72 DAVID GONZALEZ BORGES M-4 JNCM-2 00:31:57
15 181 DAVID CASADO PORTO M-15 VTBM-2 00:33:49
109 45 MARÍA JOSÉ VELÁZQUEZ GARCIA F-6 VTCF-2 00:47:36
8 26 CRISTIAN GONZALEZ DIAZ M-8 SNCM-2 00:32:31
54 167 ALEX MOREIRA SOLIÑO M-53 SNBM-3 00:40:10
139 41 LORENA GARCIA LAGO F-7 VTCF-3 00:54:18
9 38 MARCOS VILA CID M-9 SNCM-3 00:32:54
25 166 JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ M-25 VTBM-3 00:35:14
77 43 VANESA VILLAR DIÉGUEZ F-4 SNCF-3 00:42:47