VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTÍN GONZÁLEZ LÓPEZ 530 ANDAINA 08-03-2023, 11:26
MARTINA VÁZQUEZ DÍAZ 715 ANDAINA 07-03-2023, 16:05
MARTINA NAVIA LÓPEZ 234 CARREIRA 27-02-2023, 22:17
MATEO VÁZQUEZ SOBRADELO 725 ANDAINA 28-02-2023, 22:17
MATEO MAGDALENA LÓPEZ 605 ANDAINA 03-03-2023, 23:24
MATÍAS GALLENT 509 ANDAINA 06-03-2023, 20:02
MAURO ARMESTO DIAZ 429 ANDAINA 28-02-2023, 19:30
MENCÍA POMBO DIAZ 643 ANDAINA 27-02-2023, 19:17
MERCEDES BAL ALVAREDO 77 CARREIRA 09-04-2023, 20:56
MERCEDES MARTINEZ GARCIA 91 CARREIRA 03-04-2023, 14:02
MERCEDES LOPEZ PAZ 582 ANDAINA 09-03-2023, 18:54
MERCEDES LOPEZ 547 ANDAINA 06-03-2023, 16:13
MIGUEL REIGOSA JUL 655 ANDAINA 17-04-2023, 14:31
MIGUEL GOMEZ LOPEZ 526 ANDAINA 06-03-2023, 15:39
MIGUEL A. GONZÁLEZ YEBRA 533 ANDAINA 08-03-2023, 11:22
MIGUEL ANGEL LOPEZ FERNÀNDEZ 558 ANDAINA 01-03-2023, 12:26
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ DÍAZ 716 ANDAINA 28-02-2023, 22:09
MILITA ROMOA NOVOA 686 ANDAINA 08-03-2023, 19:53
MIRIAM LÓPEZ MATA 226 CARREIRA 04-03-2023, 14:44
MIRIAM LÓPEZ GARCÍA 559 ANDAINA 01-03-2023, 17:45
MODESTO VÁZQUEZ LOPEZ 720 ANDAINA 28-02-2023, 22:39
MÓNICA LÓPEZ RODRIGUEZ 589 ANDAINA 03-03-2023, 23:26
MÓNICA LÓPEZ DÍAZ 556 ANDAINA 03-03-2023, 23:30
MONICA SANCHEZ FOLE 99 CARREIRA 07-03-2023, 23:42
MÓNICA LÓPEZ PARADA 3 CARREIRA 27-02-2023, 16:14