VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LUCIA FERNÁNDEZ ARGIZ 480 ANDAINA 06-03-2023, 14:54
LUCIA VAZQUEZ GARCIA 717 ANDAINA 06-03-2023, 15:36
MIGUEL GOMEZ LOPEZ 526 ANDAINA 06-03-2023, 15:39
SABELA GOMEZ VAZQUEZ 528 ANDAINA 06-03-2023, 15:42
ADRIÁN FERNÁNDEZ PARDO 220 CARREIRA 06-03-2023, 16:07
MERCEDES LOPEZ 547 ANDAINA 06-03-2023, 16:13
MARIAN TABOADA 707 ANDAINA 06-03-2023, 18:48
MARÍA ISABEL DASILVA 461 ANDAINA 06-03-2023, 18:50
OLIVIA GALLENT 510 ANDAINA 06-03-2023, 18:55
MATÍAS GALLENT 509 ANDAINA 06-03-2023, 20:02
SILVIA CAMPOS 448 ANDAINA 06-03-2023, 20:20
CAYETANA CAMPOS 447 ANDAINA 06-03-2023, 20:24
MARTIN LOPEZ FERNANDEZ 61 CARREIRA 06-03-2023, 20:29
PETRA RODRIGUEZ MOLGERO 681 ANDAINA 06-03-2023, 21:05
MARÍA LÓPEZ ÁLVAREZ 128 CARREIRA 06-03-2023, 21:43
MARINA YEBRA 741 ANDAINA 06-03-2023, 21:47
ANA MARIA RIVAS MENDOZA 97 CARREIRA 06-03-2023, 22:33
IVÁN LÓPEZ ALVAREZ 60 CARREIRA 06-03-2023, 23:37
SABELA SEIJAS CASTEDO 701 ANDAINA 07-03-2023, 01:48
FERNANDO JACOBO CARBALLIDO FERNANDEZ 111 CARREIRA 07-03-2023, 01:58
UXÍA CARBALLIDO SEIJAS 452 ANDAINA 07-03-2023, 02:00
DANIEL YAÑEZ CAO 740 ANDAINA 07-03-2023, 05:45
MARTA CAO GALLEGO 449 ANDAINA 07-03-2023, 05:53
ADRIÁN CASTRO RODRÍGUEZ 46 CARREIRA 07-03-2023, 07:08
ARMANDO PEREZ FERNANDEZ 139 CARREIRA 07-03-2023, 08:41