VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JULIO GONZÁLEZ LOPEZ 68 CARREIRA 01-03-2023, 22:49
COVADONGA GONZÁLEZ LÓPEZ 529 ANDAINA 02-03-2023, 20:41
MARTÍN GONZÁLEZ LÓPEZ 530 ANDAINA 08-03-2023, 11:26
OSCAR GONZALEZ MENDEZ 69 CARREIRA 02-03-2023, 00:00
LUISIN GONZÁLEZ PEREZ 112 CARREIRA 02-03-2023, 16:17
GERMÁN GONZÁLEZ SERÉN 41 CARREIRA 07-03-2023, 19:56
ALDARA GONZALEZ URIZ 531 ANDAINA 09-03-2023, 18:44
MIGUEL A. GONZÁLEZ YEBRA 533 ANDAINA 08-03-2023, 11:22
MARIA OLGA GONZALEZ YEBRA 532 ANDAINA 09-03-2023, 14:20
PABLO GOYANES VÁZQUEZ 534 ANDAINA 06-03-2023, 12:55
ALBA GOYANES VÁZQUEZ 535 ANDAINA 06-03-2023, 12:51
ISABEL GRANDAS CARPINTERO 536 ANDAINA 08-03-2023, 12:02
MARÍA GIULIANA GRECO 537 ANDAINA 01-03-2023, 16:59
CARLHA GUTIERREZ LOVERA 538 ANDAINA 01-03-2023, 10:12
ESTHER GUTIÉRREZ MOEDA 539 ANDAINA 02-03-2023, 17:31
CARMEN HERMIDA TABOADA 540 ANDAINA 13-04-2023, 23:19
LUIS HERRERO LÓPEZ 124 CARREIRA 28-02-2023, 12:48
PATRICIA HERRERO ZUECO 541 ANDAINA 17-04-2023, 09:58
EUGENIO RUBEN HURTADO DE CASTRO 105 CARREIRA 27-02-2023, 18:04
ROSENDO IGLESIAS GONZÁLEZ 31 CARREIRA 08-03-2023, 15:24
FÁTIMA IGLESIAS PIÑEIRO 542 ANDAINA 01-03-2023, 23:00
MARTA IGLESIAS RODRÍGUEZ 544 ANDAINA 28-02-2023, 15:19
MANUEL IGLESIAS RODRIGUEZ 543 ANDAINA 03-03-2023, 13:02
ANA JAVIER ORTEGA 221 CARREIRA 15-04-2023, 22:02
MONTSE JUL FERREIRO 545 ANDAINA 13-04-2023, 23:25