VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ADA SAURIN LÓPEZ 699 ANDAINA 03-03-2023, 23:26
DANIEL SAURIN LÓPEZ 700 ANDAINA 03-03-2023, 23:28
SABELA SEIJAS CASTEDO 701 ANDAINA 07-03-2023, 01:48
SONIA SEIJAS CASTRO 702 ANDAINA 10-04-2023, 15:42
FELIX SEIJAS FERNANDEZ 703 ANDAINA 09-03-2023, 11:17
AZUCENA SEIJAS LOPEZ 50 CARREIRA 04-03-2023, 17:03
JUAN DAVID SERRANO LÓPEZ 148 CARREIRA 07-03-2023, 19:54
ALBA SILVA RODRÍGUEZ 35 CARREIRA 08-03-2023, 08:10
VANESSA SOBRADELO SIEIRA 704 ANDAINA 28-02-2023, 22:06
PABLO SOMOZA DIAZ 705 ANDAINA 27-02-2023, 22:55
JOSÉ ANTONIO SOMOZA FERNANDEZ 706 ANDAINA 27-02-2023, 22:50
MARÍA SOUTO PRIETO 5 CARREIRA 05-03-2023, 19:11
ANTONIO SOUTO REGO 149 CARREIRA 05-03-2023, 19:34
ADRIÁN SUÁREZ VIDAL 42 CARREIRA 03-04-2023, 17:58
NATALIA SUAZO RODRIGUEZ 150 CARREIRA 07-03-2023, 08:43
MARIAN TABOADA 707 ANDAINA 06-03-2023, 18:48
SONIA TABOADA 708 ANDAINA 28-02-2023, 18:44
HENRIQUE TËLO FERNÁNDEZ 20 CARREIRA 27-02-2023, 16:19
BENIGNA TOIRÁN LÓPEZ 62 CARREIRA 01-03-2023, 14:07
NEREA TOURON CASTRO 709 ANDAINA 27-02-2023, 20:53
IRIA TREBOLLE 246 CARREIRA 28-02-2023, 22:50
VANESA URIZ VARELA 710 ANDAINA 09-03-2023, 18:41
LUCIA VALCARCE MOURE 711 ANDAINA 08-03-2023, 21:23
Mª EUGENIA VALCARCEL LÓPEZ 712 ANDAINA 08-03-2023, 09:09
SAUL VALCARCEL NOVO 109 CARREIRA 08-03-2023, 23:53