VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
IVÁN PÉREZ RODRÍGUEZ 636 ANDAINA 14-04-2023, 15:33
ROBERT RAÚL TARTAU 653 ANDAINA 14-04-2023, 15:28
SANTIAGO ALEXANDRO MARTÍNEZ 405 ANDAINA 14-04-2023, 15:25
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ 486 ANDAINA 14-04-2023, 15:12
AURORA LOPEZ CID 554 ANDAINA 14-04-2023, 15:10
VERÓNICA VARELA GARCÍA 713 ANDAINA 13-04-2023, 23:31
MONTSE JUL FERREIRO 545 ANDAINA 13-04-2023, 23:25
CARMEN HERMIDA TABOADA 540 ANDAINA 13-04-2023, 23:19
PAULA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 499 ANDAINA 13-04-2023, 23:16
NOELIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 498 ANDAINA 13-04-2023, 23:11
ADRIAN GEADA FERNANDEZ 521 ANDAINA 13-04-2023, 23:00
SONIA MUINELO FERNÁNDEZ 230 CARREIRA 13-04-2023, 10:36
RAUL LEGASPI ABELAIRA 126 CARREIRA 13-04-2023, 10:33
CHRISTIAN PAZOS FERNÁNDEZ 301 CARREIRA 13-04-2023, 08:08
RENNY MISAEL CAÑA GONZÁLEZ 215 CARREIRA 12-04-2023, 18:45
CARLOS PÉREZ BUELGA 240 CARREIRA 12-04-2023, 18:41
JOEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 205 CARREIRA 12-04-2023, 14:18
VICENTA ORTEGA BARRETO 136 CARREIRA 12-04-2023, 10:04
CRISTEL SANJURJO RODRIGUEZ 245 CARREIRA 12-04-2023, 09:02
JOSÉ ANTONIO CORDERO NOGUEIRA 217 CARREIRA 11-04-2023, 16:31
ELÍAS RIVERA TRIANA 103 CARREIRA 11-04-2023, 11:56
JEISON CAMILO CARDONA OLMOS 216 CARREIRA 10-04-2023, 21:30
SONIA SEIJAS CASTRO 702 ANDAINA 10-04-2023, 15:42
LUCÍA PÉREZ DÍAZ 630 ANDAINA 10-04-2023, 15:40
VANESSA FERNANDEZ RODRIGUEZ 84 CARREIRA 09-04-2023, 22:37