VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
AROA ARIAS VILAR 426 ANDAINA 02-03-2023, 09:26
XIANA ARIAS VILAR 427 ANDAINA 02-03-2023, 08:50
TANIA VILAR RODRIGUEZ 731 ANDAINA 02-03-2023, 08:43
JUAN CARLOS FERRO FERNÁNDEZ 28 CARREIRA 02-03-2023, 08:42
AMANDA FERNÁNDEZ PEREIRO 493 ANDAINA 02-03-2023, 08:09
VÍCTOR ESTRADA PÉREZ 100 CARREIRA 02-03-2023, 08:06
OSCAR GONZALEZ MENDEZ 69 CARREIRA 02-03-2023, 00:00
TANIA FERNÁNDEZ PEREIRO 495 ANDAINA 01-03-2023, 23:31
FÁTIMA IGLESIAS PIÑEIRO 542 ANDAINA 01-03-2023, 23:00
ANTÓN QUINTANA IGLESIAS 650 ANDAINA 01-03-2023, 22:56
TAMARA VÁZQUEZ PEREIRO 722 ANDAINA 01-03-2023, 22:55
MANUEL VAZQUEZ RAMOS 110 CARREIRA 01-03-2023, 22:51
JULIO GONZÁLEZ LOPEZ 68 CARREIRA 01-03-2023, 22:49
LETICIA REBOREDO BONILLA 33 CARREIRA 01-03-2023, 22:44
OLGA PAZ SEÑORANS 71 CARREIRA 01-03-2023, 22:44
ANUSKA RAMOS CID 6 CARREIRA 01-03-2023, 22:38
LAURA LÓPEZ GÓMEZ 90 CARREIRA 01-03-2023, 21:56
LAURA NOVO VARELA 18 CARREIRA 01-03-2023, 21:41
ÓSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 19 CARREIRA 01-03-2023, 21:39
JOSE LÓPEZ GARCÍA 73 CARREIRA 01-03-2023, 21:14
FIZ RODRÍGUEZ CARBALLO 144 CARREIRA 01-03-2023, 21:14
JANA ESCUDERO FERNÁNDEZ 477 ANDAINA 01-03-2023, 20:08
DIEGO ESCUDERO FERNÁNDEZ 476 ANDAINA 01-03-2023, 20:04
ELENA FERNANDEZ PÉREZ 496 ANDAINA 01-03-2023, 19:56
JOSÉ MARÍA ESCUDERO TOMÁS 219 CARREIRA 01-03-2023, 19:54