VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ALEJANDRA LOPEZ MARTINEZ 577 ANDAINA 05-03-2023, 19:33
SARA LOPEZ MARTINEZ 578 ANDAINA 05-03-2023, 19:26
SILVIA LOPEZ MARTINEZ 579 ANDAINA 05-03-2023, 19:21
MARÍA SOUTO PRIETO 5 CARREIRA 05-03-2023, 19:11
LUCAS FERREIRO OROSA 501 ANDAINA 05-03-2023, 19:10
MANUEL PORTO JACOB 141 CARREIRA 05-03-2023, 18:47
LUCÍA PORTO JACOB 646 ANDAINA 05-03-2023, 18:44
VANESA LÓPEZ VÁZQUEZ 55 CARREIRA 05-03-2023, 15:09
MARISOL BLANCA MARTIN 442 ANDAINA 05-03-2023, 13:33
DAVID RODRIGUEZ GONZALEZ 673 ANDAINA 05-03-2023, 13:26
ELÍAS PIÑEIRO VILA 140 CARREIRA 05-03-2023, 12:59
JOSÉ LÓPEZ DÍAZ 555 ANDAINA 05-03-2023, 12:47
MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ 632 ANDAINA 05-03-2023, 12:44
BORJA MUÑOZ FERNANDEZ 232 CARREIRA 05-03-2023, 12:25
MARCOS GARCÍA BERNEDO 512 ANDAINA 05-03-2023, 11:53
IZAN GARCÍA LÓPEZ 516 ANDAINA 05-03-2023, 11:51
JULEN GARCÍA LÓPEZ 517 ANDAINA 05-03-2023, 11:49
MARTA LÓPEZ PÉREZ 583 ANDAINA 05-03-2023, 11:46
CHRISTIAN PARRA LOMBARDERO 238 CARREIRA 04-03-2023, 23:35
MARIA TERESA LOPEZ LOPEZ 567 ANDAINA 04-03-2023, 22:59
IVÁN MARTÍNEZ MÉNDEZ 228 CARREIRA 04-03-2023, 22:32
DAVID GOMEZ SOMOZA 43 CARREIRA 04-03-2023, 22:03
JUAN LÓPEZ ARIAS 129 CARREIRA 04-03-2023, 22:00
NEREA LÓPEZ SEIJAS 594 ANDAINA 04-03-2023, 21:13
JENNIFER CARREIRA RODRÍGUEZ 454 ANDAINA 04-03-2023, 21:13