VIVAS E IGUAIS   548 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARTA IGLESIAS RODRÍGUEZ 544 ANDAINA 28-02-2023, 15:19
XOEL DIAZ IGLESIAS 468 ANDAINA 28-02-2023, 15:45
ELOY DIAZ LÓPEZ 470 ANDAINA 28-02-2023, 15:48
SILVIA FERREIRO GÓMEZ 500 ANDAINA 28-02-2023, 15:56
NOELIA BENITO FERNÁNDEZ 441 ANDAINA 28-02-2023, 16:54
JOSÉ ANGEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ 11 CARREIRA 28-02-2023, 16:55
SONIA TABOADA 708 ANDAINA 28-02-2023, 18:44
IVÁN FREIRE ARBOIRO 505 ANDAINA 28-02-2023, 19:14
LUCAS ARMESTO DIAZ 428 ANDAINA 28-02-2023, 19:27
MAURO ARMESTO DIAZ 429 ANDAINA 28-02-2023, 19:30
YOLANDA DÍAZ LÓPEZ 472 ANDAINA 28-02-2023, 19:33
PABLO LOPEZ DURAN 222 CARREIRA 28-02-2023, 19:45
LUCÍA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 410 ANDAINA 28-02-2023, 20:07
EDGAR VILLANUEVA ARMESTO 733 ANDAINA 28-02-2023, 20:09
MARISOL ALVAREDO VAZQUEZ 407 ANDAINA 28-02-2023, 20:46
RAQUEL PÉREZ GARRANDÉS 631 ANDAINA 28-02-2023, 20:49
JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ 15 CARREIRA 28-02-2023, 20:50
EMMA BUJAN PEREZ 443 ANDAINA 28-02-2023, 20:56
ELVIRA CEREIJO ARIAS 36 CARREIRA 28-02-2023, 21:00
CRISTINA RODRÍGUEZ DÍAZ 671 ANDAINA 28-02-2023, 21:14
ELENA DIAZ LOPEZ 469 ANDAINA 28-02-2023, 21:18
VICTOR MANUEL PEREZ LOPEZ 633 ANDAINA 28-02-2023, 21:23
AFRICA PEREZ ARIAS 629 ANDAINA 28-02-2023, 21:27
SUSANA REGUEIRO CRUZ 142 CARREIRA 28-02-2023, 21:28
MARIA ARIAS ARIAS 418 ANDAINA 28-02-2023, 21:29