MILLA SARRIA   217 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
CARLOS RODRIGUEZ EXPOSITO 242 MILLA 26-12-2022, 09:52
MARIO NÚÑEZ ÁLVAREZ 43 MILLA 26-12-2022, 11:14
SONIA CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ 16 MILLA 26-12-2022, 11:16
MARIO CANTALAPIEDRA NÚÑEZ 148 MILLA 26-12-2022, 14:17
LEYLA LOPEZ LOPEZ 207 MILLA 26-12-2022, 15:14
CRISTINA LOPEZ LOPEZ 40 MILLA 26-12-2022, 15:17
JOSE VÁZQUEZ MOURIN 48 MILLA 26-12-2022, 15:27
CARLA DIAZ PARDO 19 MILLA 26-12-2022, 16:55
HECTOR RODRIGUEZ 45 MILLA 26-12-2022, 17:06
PAULA MUNTEANU 222 MILLA 26-12-2022, 17:09
JESÚS LÓPEZ LÓPEZ 209 MILLA 26-12-2022, 20:14
EVA VILARO VÁZQUEZ 103 MILLA 26-12-2022, 20:59
ALEJANDRA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 261 MILLA 26-12-2022, 21:02
FABIO VILARO VÁZQUEZ 104 MILLA 26-12-2022, 21:05
MÓNICA VÁZQUEZ VILABRILLE 5 MILLA 26-12-2022, 21:07
EVA VILABRILLE FERNÁNDEZ 264 MILLA 26-12-2022, 21:24
SONIA LOPEZ PARAMO 41 MILLA 26-12-2022, 21:56
JOSÉ LUIS GARCÍA ABELAIRA 11 MILLA 26-12-2022, 22:15
JAVIER LOPEZ FERNÁNDEZ 202 MILLA 26-12-2022, 22:33
LUIS HERRERO LÓPEZ 38 MILLA 26-12-2022, 23:04
CELIA LÓPEZ RODRÍGUEZ 216 MILLA 26-12-2022, 23:36
LUIS LÓPEZ BALBOA 27 MILLA 27-12-2022, 08:08
VICTOR MANUEL ARMESTO LÓPEZ 139 MILLA 27-12-2022, 11:18
ANTÓN ARMESTO LÓPEZ 138 MILLA 27-12-2022, 11:21
LORENA BALBOA 142 MILLA 27-12-2022, 11:39